2021年设置有32个本科专业,62个专业方向。
一、有学生的专业(29个): | |||||
序号 | 专业名称 | 设置年份 | 专业代码 | 授予学位门类 | 修业年限 |
1 | 艺术史论 | 2012 | 130101 | 艺术学 | 四年 |
2 | 艺术管理 | 2018 | 130102T | 艺术学 | 四年 |
3 | 音乐表演 | 1959 | 130201 | 艺术学 | 四年或五年(指挥方向) |
4 | 音乐学 | 1984 | 130202 | 艺术学 | 四年 |
5 | 作曲与作曲技术理论 | 1959 | 130203 | 艺术学 | 五年 |
6 | 舞蹈表演 | 2001 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
7 | 舞蹈学 | 2001 | 130205 | 艺术学 | 四年 |
8 | 舞蹈编导 | 2007 | 130206 | 艺术学 | 四年 |
9 | 表演 | 2000 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
10 | 戏剧影视文学 | 2007 | 130304 | 艺术学 | 四年 |
11 | 广播电视编导 | 2004 | 130305 | 艺术学 | 四年 |
12 | 戏剧影视美术设计 | 2007 | 130307 | 艺术学 | 四年 |
13 | 录音艺术 | 2001 | 130308 | 艺术学 | 四年 |
14 | 播音与主持艺术 | 2002 | 130309 | 艺术学 | 四年 |
15 | 动画 | 2002 | 130310 | 艺术学 | 四年 |
16 | 影视摄影与制作 | 2010 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
17 | 绘画 | 2001 | 130402 | 艺术学 | 四年 |
18 | 雕塑 | 2002 | 130403 | 艺术学 | 五年 |
19 | 摄影 | 2010 | 130404 | 艺术学 | 四年 |
20 | 视觉传达设计 | 2001 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
21 | 环境设计 | 2001 | 130503 | 艺术学 | 四年 |
22 | 产品设计 | 2001 | 130504 | 艺术学 | 四年 |
23 | 公共艺术 | 2012 | 130506 | 艺术学 | 四年 |
24 | 数字媒体艺术 | 2012 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
25 | 艺术与科技 | 2017 | 130509T | 艺术学 | 四年 |
26 | 新媒体艺术 | 2020 | 130511T | 艺术学 | 四年 |
27 | 公共事业管理 | 2003 | 120401 | 管理学 | 四年 |
28 | 文化产业管理 | 2013 | 120210 | 管理学 | 四年 |
29 | 工业设计 | 2002 | 80205 | 工学 | 四年 |
二、暂停或未招生专业(3个): | |||||
1 | 戏剧学 | 2009 | 130302 | 艺术学 | 四年 |
2 | 戏剧影视导演 | 2009 | 130306 | 艺术学 | 四年 |
3 | 服装与服饰设计 | 2001 | 130505 | 艺术学 | 四年 |
地址:成都市新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地址:3522集团的新网站
邮编:610500
电话:028-89390026